"DOC." du n°
1 (04/2000)
La liste des ballons montés
classés par ordre alphabétique,
et par numéro et date de départ
(plus facile pour trouver
rapidement un ballon)
Jean-François Brun (de l'Académie
de Philatélie)
Listes des ballons montés, classés : |
||||||
par ordre alphabétique |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
par date (et numéro) |
||||
| NOM | N° | DATE | N° | NOM | DATE | |
| ARCHIMÈDE | 31 | 21/11/1870 | 1 | NEPTUNE | 23/09/1870 | |
| ARMAND BARBÈS | 6 | 07/10/1870 | 2 | VILLE DE FLORENCE | 25/09/1870 | |
| ARMÉE DE BRETAGNE | 39 | 05/12/1870 | 3 | ÉTATS-UNIS | 29/09/1870 | |
| ARMÉE DE LA LOIRE | 53 | 31/12/1870 | 4 | CÉLESTE | 30/09/1870 | |
| BATAILLE DE PARIS | 36 | 01/12/1870 | 5 | NON DÉNOMMÉ n°1 | 30/09/1870 | |
| BAYARD | 52 | 29/12/1870 | 6 | ARMAND BARBÈS | 07/10/1870 | |
| BRETAGNE | 20 | 27/10/1870 | 7 | GEORGE SAND | 07/10/1870 | |
| CÉLESTE | 4 | 30/09/1870 | 8 | NON DÉNOMMÉ n°2 ou | 07/10/1870 | |
| COLONEL CHARRAS | 21 | 29/10/1870 | 8 | PIPER n°1 | 07/10/1870 | |
| DAGUERRE | 28 | 12/11/1870 | 9 | WASHINGTON | 12/10/1870 | |
| DAVY | 45 | 18/12/1870 | 10 | LOUIS BLANC | 12/10/1870 | |
| DÉLIVRANCE | 48 | 23/12/1870 | 11 | GODEFROY CAVAIGNAC | 14/10/1870 | |
| DENIS PAPIN | 40 | 07/12/1870 | 12 | JEAN BART n°1 | 14/10/1870 | |
| DUQUESNE | 55 | 09/01/1871 | 13 | JULES FAVRE n°1 | 16/10/1870 | |
| ÉGALITÉ | 32 | 24/11/1870 | 14 | JEAN BART n°2 | 16/10/1870 | |
| ÉTATS-UNIS | 3 | 29/09/1870 | 15 | VICTOR HUGO | 18/10/1870 | |
| FERDINAND FLOCON | 23 | 04/11/1870 | 16 | LAFAYETTE ou | 19/10/1870 | |
| FRANKLIN | 38 | 05/12/1870 | 16 | RÉPUBLIQUE UNIVERSELLE | 16/10/1870 | |
| FULTON | 22 | 02/11/1870 | 17 | GARIBALDI | 22/10/1870 | |
| GALILÉE | 24 | 04/11/1870 | 18 | MONTGOLFIER | 25/10/1870 | |
| GAMBETTA | 56 | 10/01/1871 | 19 | VAUBAN | 27/10/1870 | |
| GARIBALDI | 17 | 22/10/1870 | 20 | BRETAGNE | 27/10/1870 | |
| GÉNÉRAL BOURBAKI | 63 | 20/01/1871 | 21 | COLONEL CHARRAS | 29/10/1870 | |
| GÉNÉRAL CAMBRONNE | 67 | 28/01/1871 | 22 | FULTON | 02/11/1870 | |
| GÉNÉRAL CHANZY | 46 | 20/12/1870 | 23 | FERDINAND FLOCON | 04/11/1870 | |
| GÉNÉRAL DAUMESNIL | 64 | 22/01/1871 | 24 | GALILÉE | 04/11/1870 | |
| GÉNÉRAL FAIDHERBE | 59 | 13/01/1871 | 25 | VILLE DE CHÂTEAUDUN | 06/11/1870 | |
| GÉNÉRAL RENAULT | 41 | 11/12/1870 | 26 | NON DÉNOMMÉ n°3 ou | 07/11/1870 | |
| GÉNÉRAL UHRICH | 30 | 18/11/1870 | 26 | PIPER n°2 | 07/11/1870 | |
| GEORGE SAND | 7 | 07/10/1870 | 27 | GIRONDE | 08/11/1870 | |
| GIRONDE | 27 | 08/11/1870 | 28 | DAGUERRE | 12/11/1870 | |
| GODEFROY CAVAIGNAC | 11 | 14/10/1870 | 29 | NIEPCE | 12/11/1870 | |
| GUTENBERG | 44 | 17/12/1870 | 30 | GÉNÉRAL UHRICH | 18/11/1870 | |
| JACQUARD | 34 | 28/11/1870 | 31 | ARCHIMÈDE | 21/11/1870 | |
| JEAN BART n°1 | 12 | 14/10/1870 | 32 | ÉGALITÉ | 24/11/1870 | |
| JEAN BART n°2 | 14 | 16/10/1870 | 33 | VILLE D'ORLÉANS | 24/11/1870 | |
| JULES FAVRE n°1 | 13 | 16/10/1870 | 34 | JACQUARD | 28/11/1870 | |
| JULES FAVRE n°2 | 35 | 30/11/1870 | 35 | JULES FAVRE n°2 | 30/11/1870 | |
| KEPLER | 57 | 11/01/1871 | 36 | BATAILLE DE PARIS | 01/12/1870 | |
| LAFAYETTE | 16 | 19/10/1870 | 37 | VOLTA | 02/12/1870 | |
| LAVOISIER | 47 | 22/12/1870 | 38 | FRANKLIN | 05/12/1870 | |
| LOUIS BLANC | 10 | 12/10/1870 | 39 | ARMÉE DE BRETAGNE | 05/12/1870 | |
| MERLIN DE DOUAI | 51 | 27/12/1870 | 40 | DENIS PAPIN | 07/12/1870 | |
| MONGE | 58 | 13/01/1871 | 41 | GÉNÉRAL RENAULT | 11/12/1870 | |
| MONTGOLFIER | 18 | 25/10/1870 | 42 | VILLE DE PARIS | 15/12/1870 | |
| NEPTUNE | 1 | 23/09/1870 | 43 | PARMENTIER | 17/12/1870 | |
| NEWTON | 54 | 04/01/1871 | 44 | GUTENBERG | 17/12/1870 | |
| NIEPCE | 29 | 12/11/1870 | 45 | DAVY | 18/12/1870 | |
| NON DÉNOMMÉ n°1 | 5 | 30/09/1870 | 46 | GÉNÉRAL CHANZY | 20/12/1870 | |
| NON DÉNOMMÉ n°2 | 8 | 07/10/1870 | 47 | LAVOISIER | 22/12/1870 | |
| NON DÉNOMMÉ n°3 | 26 | 07/11/1870 | 48 | DÉLIVRANCE | 23/12/1870 | |
| PARMENTIER | 43 | 17/12/1870 | 49 | ROUGET DE L'ISLE | 24/12/1870 | |
| PIPER n°1 | 8 | 07/10/1870 | 50 | TOURVILLE | 27/12/1870 | |
| PIPER n°2 | 26 | 07/11/1870 | 51 | MERLIN DE DOUAI | 27/12/1870 | |
| POSTE DE PARIS | 62 | 18/01/1871 | 52 | BAYARD | 29/12/1870 | |
| RÉPUBLIQUE UNIVERSELLE | 16 | 16/10/1870 | 53 | ARMÉE DE LA LOIRE | 31/12/1870 | |
| RICHARD WALLACE | 66 | 27/01/1871 | 54 | NEWTON | 04/01/1871 | |
| ROUGET DE L'ISLE | 49 | 24/12/1870 | 55 | DUQUESNE | 09/01/1871 | |
| STEENACKERS | 61 | 16/01/1871 | 56 | GAMBETTA | 10/01/1871 | |
| TORRICELLI | 65 | 24/01/1871 | 57 | KEPLER | 11/01/1871 | |
| TOURVILLE | 50 | 27/12/1870 | 58 | MONGE | 13/01/1871 | |
| VAUBAN | 19 | 27/10/1870 | 59 | GÉNÉRAL FAIDHERBE | 13/01/1871 | |
| VAUCANSON | 60 | 15/01/1871 | 60 | VAUCANSON | 15/01/1871 | |
| VICTOR HUGO | 15 | 18/10/1870 | 61 | STEENACKERS | 16/01/1871 | |
| VILLE DE CHÂTEAUDUN | 25 | 06/11/1870 | 62 | POSTE DE PARIS | 18/01/1871 | |
| VILLE DE FLORENCE | 2 | 25/09/1870 | 63 | GÉNÉRAL BOURBAKI | 20/01/1871 | |
| VILLE DE PARIS | 42 | 15/12/1870 | 64 | GÉNÉRAL DAUMESNIL | 22/01/1871 | |
| VILLE D'ORLÉANS | 33 | 24/11/1870 | 65 | TORRICELLI | 24/01/1871 | |
| VOLTA | 37 | 02/12/1870 | 66 | RICHARD WALLACE | 27/01/1871 | |
| WASHINGTON | 9 | 12/10/1870 | 67 | GÉNÉRAL CAMBRONNE | 28/01/1871 | |
© Phil' Flash |
||||||
(Ce tableau figure également dans "Phil' Flash n° 1")
Le tableau ci-dessus ne peut être facilement imprimé sur une page, nous vous le proposons donc en format .pdf .
Accès à ce même dossier mais en
format .pdf
(nécessite Acrobat Reader ™,
voir à "Page d'accueil")
| La "Doc." de Phil' Flash | |
| Pas de précédent | Dossier suivant |
| Rédaction : Jean-François Brun | . | Mise en ligne : André Hurtré |
| E-mail : philflash@libertysurf.fr | "Doc." de Phil'
Flash n° 1 Page du site " PHIL' FLASH " |
|
| © Phil' Flash 2000-2002 | http://mapage.noos.fr/philflash | MàJ 29/03/2002 |